OLIMPIA fitness cennik
Sprawdź grafik w klubie OLIMPIA fitness
Nazwa | Cena |
---|---|
4 wejścia FITNESS lub VIBRA lub SIŁOWNIA | 75.00 zł |
4 wejścia FITNESS lub VIBRA lub SIŁOWNIA | 65.00 zł |
8 wejść FITNESS lub VIBRA lub SIŁOWNIA | 105.00 zł |
8 wejść FITNESS lub VIBRA lub SIŁOWNIA | 95.00 zł |
12 wejść FITNESS lub VIBRA lub SIŁOWNIA | 125.00 zł |
12 wejść FITNESS lub VIBRA lub SIŁOWNIA | 115.00 zł |
16 wejść FITNESS lub VIBRA lub SIŁOWNIA | 145.00 zł |
16 wejść FITNESS lub VIBRA lub SIŁOWNIA | 135.00 zł |
OPEN fitness + siłownia | 160.00 zł |
OPEN fitness + siłownia | 150.00 zł |
1 wejście FITNESS | 18.00 zł |
1 wejście FITNESS | 20.00 zł |
4 wejścia SIŁOWNIA | 55.00 zł |
4 wejścia SIŁOWNIA | 45.00 zł |
8 wejść SIŁOWNIA | 95.00 zł |
8 wejść SIŁOWNIA | 85.00 zł |
OPEN siłownia | 125.00 zł |
OPEN siłownia | 110.00 zł |
1 wejście SIŁOWNIA | 18.00 zł |
1 wejście SIŁOWNIA | 15.00 zł |
10 wejść VIBROTRENING | 120.00 zł |
1 wejście VIBROTRENING | 15.00 zł |
1 wejście TRENING PERSONALNY z Martą Adamczyk | 90.00 zł |
4 wejścia TRENING PERSONALNY z Martą Adamczyk | 330.00 zł |
8 wejść TRENING PERSONALNY z Martą Adamczyk | 600.00 zł |
4 wejścia TRENING PERSONALNY z Marzeną Piech | 360.00 zł |
8 wejść TRENING PERSONALNY z Marzeną Piech | 640.00 zł |
1 wejście TRENING PERSONALNY z Marzeną Piech | 100.00 zł |
Brak aktywnych promocji.